Оборудование для зарезки дополнительных стволов и капитального ремонта скважин. Инструмент для койлтюбинговых установок.
О компании
Подробнее »
ООО «БИТТЕХНИКА» было основано в 1996 году и динамично развивается по настоящее время. В основе работы предприятия лежат традиции и новые технологии в области проектирования...
Партнеры

!!!СРОЧНЫЙ НАБОР ПЕРСОНАЛА!!!
Подробности смотри в разделе Потребности_Вакансии

Назначение

Шламометаллоуловитель типа ШМУ предназначен для улавливания обломков разрушаемых в скважине металлических объектов и отдельных фрагментов вооружения разрушающих инструментов (долот, фрезеров и т. п.).

Конструкция

Шламометаллоуловитель состоит из корпуса, имеющего присоединительные концы с замковой резьбой.
Для циркуляции промывочного раствора в корпусе выполнено проходное отверстие. Корпус скомпонован со съемным кожухом, который также имеет отверстия для слива жидкости при подъеме. Кожух зафиксирован на корпусе винтами с пружинными шайбами против отворота и центратором, который предназначен для центрирования кожуха относительно корпуса.

Изображения и Размеры
Краткие технические характеристики
В корзину Шифр
типоразмера
Наружный диаметр, мм Диаметр проходного канала, мм Скорость циркуляции восходящего потока, м/с Глубина корзины, мм Длина,
мм
Масса,
кг
Присоединительная
резьба
ШМУ-92 92,0 25,0 3,7 800,0 1400,0 38,0 МЗ-66хНЗ-66
ШМУ-94 94,0 25,0 3,7 800,0 1400,0 40,0 МЗ-66хНЗ-66
ШМУ-102 101,6 32,0 3,7 800,0 1480,0 52,0 МЗ-76хНЗ-76
ШМУ-108 108,0 32,0 3,7 800,0 1480,0 60,0 МЗ-76хНЗ-76
ШМУ-112 112,0 32,0 3,7 800,0 1480,0 63,0 МЗ-76хНЗ-76
ШМУ-114 114,3 32,0 3,7 800,0 1480,0 66,0 МЗ-86хНЗ-86
ШМУ-127 127,0 38,0 3,7 800,0 1480,0 68,0 МЗ-86хНЗ-86
ШМУ-136 136,0 32,0 3,7 800,0 1480,0 70,0 МЗ-86хНЗ-86
ШМУ-146 146,0 38,0 3,7 800,0 1520,0 75,0 МЗ-88хНЗ-88
ШМУ-165 165,0 38,0 3,7 800,0 1570,0 77,0 МЗ-88хНЗ-88
ШМУ-168 168,3 72,0 3,7 800,0 1570,0 78,0 МЗ-122хНЗ-122
ШМУ-178 177,8 72,0 3,7 800,0 1600,0 82,0 МЗ-133хНЗ-133
ШМУ-195 195,0 72,0 3,7 800,0 1600,0 87,0 МЗ-133хНЗ-133
ШМУ-203 203,0 72,0 3,7 800,0 1650,0 90,0 МЗ-133хНЗ-133
ШМУ-240 240,0 101,0 3,7 800,0 1700,0 98,0 МЗ-147хНЗ-147
ШМУ-245 244,5 101,0 3,7 800,0 1750,0 100,0 МЗ-152хНЗ-152
ШМУ-268 268,0 101,0 3,7 800,0 1750,0 120,0 МЗ-147хНЗ-147
ШМУ-330 330,0 101,0 3,7 800,0 1800,0 150,0 МЗ-147хНЗ-147
ШМУ-86 86,0 25,0 3,7 500,0 1000,0 19,5 МЗ-65хНЗ-65
ШМУ-476 476,0 80,0 3,7 800,0 1800,0 562,0 МЗ-152хНЗ-152
На странице оформления заказа вы сможете указать свой типоразмер
добавить в корзину
Товары добавлены в корзину
Указанные товары успешно добавлены в корзину
ОК